Соответствие стандартам | ||||
Шинодержатели наборные серии ШН на токи до 7000А. Предназначены для закрепления токоведущих шин в электрошкафах различного назначения на напряжение до 1000 В переменного тока частотой 50 Гц | ||||
Обозначение шинодержателя | ||||
ШН — SxB -1(2,3,4,5) -1(2,3,4) — X — П(Н) 1(2) — УЗ(ТЗ), где ШН — шинодержатель наборный; SxB — размеры токоведущих шин, мм: S — толщина шины: 5, 6, 8, 10; В — высота шины: 30…160; 1(2,3,4,5) — количество пазов в изоляторе; 1(2,3,4) — число полюсов; X — расстояние между полюсами, мм (кратное шагу 12,5); П (H) — исполнение по набору комплектующих элементов: П — полная комплектация; Н — неполная (частичная) комплектация; 1(2) — исполнение по виду рейки: — одинарная; — двойная (усиленная); УЗ (ТЗ) — климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ||||
Общие характеристики | ||||
Изоляторы • Полиэфир без содержания галогенов; • UL94 VO самогасящийся материал; • цвет красный RAL 3002; • рабочая температура от -40 до +130*С; • деформация под воздействием температуры нагрузки (ASTM D643)>200*C; • диэлектрическая постоянная (ASTM D150): 4/5; • сопротивление дуге (ASTM D495):>180c ; • поглощение воды (ASTM D570):<0,3%; Держатель шины • Высокое сопротивление диэлектрика; • высокая механическая прочность; • детали из немагнитных материалов; • высокая стойкость к повышенной влажности и температуре (тропическое исполнение); Ступенчатые крепежи • Материал — термопластик; • самогасящийся VO; • пробой изоляции при 1000В; | ||||
Технические характеристики | ||||
Типоисполнение шинодержателя | Толщина токоведущих шин (S), мм | Максимальное количество шин, устанавливаемых на 1 изолятор | Механическая разрушающая сила на сдвиг, не менее, кН | Номинальный ток**, А (для высоты шин В мм) |
ШН-5хВ*-1 | 5 | 1 | 5 | 700 (50) |
ШН-5хВ-2 | 2 | 7 | 1000 (50) | |
ШН-5хВ-3 | 3 | 7 | 1200 (50) | |
ШН-5хВ-4 | 4 | 7 | 1300 (50) | |
ШН-5хВ-5 | 5 | 7 | 1500 (50) | |
ШН-6хВ-1 | 6 | 1 | 5 | 1550 (100) |
ШН-6хВ-2 | 2 | 7 | 2150 (100) | |
ШН-6хВ-3 | 3 | 8 | 2800 (100) | |
ШН-6хВ-4 | 4 | 10 | 3100 (100) | |
ШН-8хВ-1 | 8 | 1 | 5 | 2100 (120) |
ШН-8хВ-2 | 2 | 8 | 3000 (120) | |
ШН-8хВ-3 | 3 | 10 | 3800 (120) | |
ШН-10хВ-1 | 10 | 1 | 5 | 3000 (160) |
ШН-10хВ-2 | 2 | 8 | 4700 (160) | |
ШН-10хВ-3 | 3 | 10 | 6000 (160) | |
ШН-10хВ-4 | 4 | 16 | 7000 (160) | |
Примечание: *В — высота шины, мм; ** — на 1 полюс для максимального количества шин при температуре окружающей среды 60 °С |
Шинодержатели на токи до 7400А
Шинодержатели от комании ЭнергоСистемы серии ШН состоят из 2-х параллельно расположенных алюминиевых реек специального профиля, соединенных металлическими шпильками, которые помещены в изоляционные трубки. На рейки ШН монтируются изоляционные колодки тип которых выбирается в зависимости от толщины шин и исполнения шинодержателей. Длина реек зависит от типа шинодержателей и всегда кратна шагу 12,5 мм. В зависимости от габаритов шинодержатели могут быть выполнены с двойными рейками повышающими их прочность.
Категории: Запасные части