Стандарты | |||||
ОСТ В 11 0121-91 ГЕО.364.118 ТУ бРО.364.032 ТУ | |||||
Обозначение | |||||
2РТ 20(16, 28, 32, 36, 40, 48, 55, 60) ПК 2 Н(Э) Ш 6 -А Н, где: 2РТ — тип соединителя; 20 (16, 28, 32, 36, 40, 48, 55, 60) — условный размер; ПК — конструктивное исполнение: Приборный соединитель: П — без патрубка; ПК — с прямым патрубком; СК — с угловым патрубком. Кабельный соединитель: П — с прямым патрубком; У — с угловым патрубком; 2 — количество контактов; Н (Э) — вид гайки патрубка: Н — для неэкранированного кабеля; Э — для экранированного кабеля (см. примечание 2); Ш — вид контактов: Приборный соединитель: Ш — вилка (штырь); Г — розетка (гнездо) Кабельный соединитель: Ш — розетка (гнездо); Г — вилка (штырь) (см. примечание 3); 6 — сочетание контактов (см. схемы расположения контактов); -А — дополнительное обозначение — по материалу изолятора; Н — дополнительный элемент для соединителей, выпускаемых по бРО.364.032ТУ: Н — покрытие никель | |||||
Условия эксплуатации | |||||
Синусоидальная вибрация: диапазон частот, Гц………………………………………………………………………………….1-1000 амплитуда ускорения, м/с² (g)………………………………………………………………….100 (10) Механический удар многократного действия: пиковое ударное ускорение, м/с² (g)……………………………………………………..1500 (150) Механический удар одиночного действия: пиковое ударное ускорение, м/с² (g)………………………………………………….10000 (1000) Линейное ускорение, м/с² (g)……………………………………………………………………2000 (200) Температура окружающей среды, °С…………………………………..от минус 60 до плюс 100 Смена температур, °С………………………………………………………..от минус 60 до плюс 180 Атмосферное пониженное рабочее давление, Па (мм рт.ст.)…………………1,3*10-4(10-6) | |||||
Технические характеристики | |||||
Максимальное рабочее напряжение постоянного тока, В…………………………………….700 Сопротивление контактов должно быть не более значений, приведенных в таблице: | |||||
Диаметр контактов, мм | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 9,0 |
Сопротивление контактов, мОм | 2,5 | 1,0 | 0,75 | 0,3 | 0,15 |
Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, МОм…………..1000 Минимальная наработка, ч……………………………………………………………………………….1000 Число сочленений-расчленений…………………………………………………………………………500 Минимальный срок сохраняемости, лет……………………………………………………………….20 |
Соединители цилиндрические нормальных габаритов типа 2РТ-А
Соединители цилиндрические нормальных габаритов типа 2РТ-А от компании ЭнергоСистемы применяются для объемного монтажа и работы в электрических цепях частотой до 3 МГц
Категории: Запасные части