Наименование | № чертежа | Примечание |
Камера дугогасительная | 5КА.740.041 | 31,5/630, 1000 вес-0,96 кг H=127 D=114,5 (по согл.с производством) |
Камера дугогасительная | 5КА.740.041-01 | 20, 31,5/1600, вес 0,96 (по согл.с производством) |
Кольцо | 8КА.711.010 | 31,5/630,1000, D=25 |
Кольцо | 8КА.711.010-01 | 20/1600, 31,5/1600,D=29 |
Пружина | 8КА.281.336 | |
Стержень | 5КА.540.039 | 31,5/ 630, 1000, L=267, D=24, вес-1,06 кг |
Стержень | 5КА.540.039-01 | 20,31,5/1600, L=267,D=28, вес- 1,43 кг |
Стержень направляющий | 8КА.540.031 | 20/1600,31,5/все , L=172, D=40 |
Стержень | 8КА.540.031-01 | L=175, D=40 |
Токоотвод | 5КА.587.009 | 31,5/630,1000 |
Токоотвод | 5КА.587.010 | 20/1600, 31,5/1600 |
Токопровод | 6КА.217.005-03 | |
Толкатель ( бол. цил. ) | 8КА.235.081 | 31,5/630,1000, 20/630,1000 |
Толкатель ( мал. цил. ) | ВИЕЮ.713343.001 | 20/630,1000 |
Толкатель ( мал. цил. ) | ВИЕЮ.713343.002 | 31,5/все 20/1600 |
Толкатель ( бол.цил. ) | 8КА.235.082 | 20,31,5/1600, исп. — 01 — не принимать |
Контакт в сборе на ВКЭ-А-10-630(1000)/20 включает в себя: | ||
1.Стержень | 8ВУ.540.024 | |
2.Прокладка | 8ВУ.370.035 | |
3.Гайка | 8КА.946.050-02 | D=24, вес-0,67 кг |
4.Втулка | 8КА.212.031 | вес-0,0025 кг |
5.Кольцо пружинное | 8ВУ.218.003 | вес-0,025 кг |
6.Шайба | НКАИ.758491.002 | вес-0,067 кг |
7.Контакт | 5КА.551.136 | вес-0,002 кг |
Запасные части к ВКЭ-10 (большие цилиндры выпуск до 1 марта 1998 г.)
Категории: Запасные части