Сухой трехфазный трансформатор серии TTFK2X с коэффициентом К, произведенный по европейским стандартам
Тип покрытия: лак с защитой от бликов, обеспечивающий:
-
-
-
- Защиту от агрессивных сред
- Повышение электрической изоляции
- Высокую компрессионную способность
- Снижение уровня шума
- Увеличение срока службы продукта
-
-
Класс безопасности: I
Коэффициент K = 20
Включает в себя подъемные рым-болты
Производитель: Polylux
| Модель | Мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Частота | K фактор | Коэффициент нелинейных искажений | Степень защиты | Стандарты/ сертификаты | Вес | Размеры |
| TTFK2X10 | 10 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 96 кг | 480x250x480x144x400 мм 11Ø |
| TTFK2X12.5 | 12,5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 109 кг | 480x260x480x154x400 мм 11Ø |
| TTFK2X16 | 16 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 120 кг | 480x270x480x164x400 мм 11Ø |
| TTFK2X20 | 20 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 159 кг | 480x310x480x204x400 мм 11Ø |
| TTFK2X25 | 25 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 182 кг | 670x290x580x150x426 мм 13Ø |
| TTFK2X31.5 | 31,5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 221 кг | 670x310x580x170x426 мм 13Ø |
| TTFK2X40 | 40 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 254 кг | 670x330x580x190x426 мм 13Ø |
| TTFK2X50 | 50 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 347 кг | 785x550x880x460x472 мм 17Ø |
| TTFK2X63 | 63 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 405 кг | 785x550x880x460x472 мм 17Ø |
| TTFK2X80 | 80 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 441 кг | 785x550x880x460x472 мм 17Ø |
| TTFK2X100 | 100 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 544 кг | 785x550x880x460x472 мм 17Ø |
| TTFK2X125 | 125 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 660 кг | 785x550x880x460x472 мм 17Ø |
| TTFK2X160 | 160 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 758 кг | 1016x550x1080x460x690 мм 17Ø |
| TTFK2X200 | 200 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 966 кг | 1070x550x1220x460x690 мм 17Ø |
| TTFK2X250 | 250 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 1176 кг | 1070x550x1220x460x690 мм 17Ø |
| TTFK2X315 | 315 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 1801 кг | 1300x550x1350x460x800 мм 17Ø |
| TTFK2X400 | 400 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-00 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 2198 кг | 1300x550x1350x460x800 мм 17Ø |



