Сухой изолирующий трансформатор серии TTKW, произведенный по европейским стандартам
Тип покрытия: лак с защитой от бликов, обеспечивающий:
-
-
-
- Защиту от агрессивных сред
- Повышение электрической изоляции
- Высокую компрессионную способность
- Снижение уровня шума
- Увеличение срока службы продукта
-
-
Класс безопасности: I
Включает в себя подъемные рым-болты из нержавеющей стали
Производитель: Polylux
| Модель | Мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Частота | Степень защиты | Стандарты/ сертификаты | Вес | Размеры |
| TTKW1 | 1 кВА | 400 В | 230 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 18,4 кг | 314x230x315x205x200 мм 6Ø |
| TTKW1.6 | 1,6 кВА | 401 В | 231 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 24,7 кг | 314x230x315x205x200 мм 6Ø |
| TTKW2 | 2 кВА | 402 В | 232 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 28,1 кг | 384x260x383x245x250 мм 6Ø |
| TTKW2.5 | 2,5 кВА | 403 В | 233 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 32,6 кг | 384x260x383x245x250 мм 6Ø |
| TTKW3.15 | 3,15 кВА | 404 В | 234 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 40 кг | 384x260x383x245x250 мм 6Ø |
| TTKW4 | 4 кВА | 405 В | 235 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 44,8 кг | 384x260x383x245x250 мм 6Ø |
| TTKW5 | 5 кВА | 406 В | 236 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 54 кг | 454x340x500x300x300 мм 12Ø |
| TTKW6.3 | 6,3 кВА | 407 В | 237 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 64 кг | 454x340x500x300x300 мм 12Ø |
| TTKW8 | 8 кВА | 408 В | 238 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 84 кг | 525x415x645x375x350 мм 12Ø |
| TTKW10 | 10 кВА | 409 В | 239 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 100 кг | 525x415x645x375x350 мм 12Ø |
| TTKW12.5 | 12,5 кВА | 410 В | 240 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 124 кг | 595x415x708x375x350 мм 12Ø |
| TTKW16 | 16 кВА | 411 В | 241 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 151 кг | 595x415x708x375x350 мм 12Ø |
| TTKW20 | 20 кВА | 412 В | 242 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 176 кг | 595x415x708x375x350 мм 12Ø |
| TTKW25 | 25 кВА | 413 В | 243 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 216 кг | 789x545x965x500x415 мм 13Ø |
| TTKW31.5 | 31,5 кВА | 414 В | 244 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 259 кг | 789x545x965x500x415 мм 13Ø |
| TTKW40 | 40 кВА | 415 В | 245 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 302 кг | 789x545x965x500x415 мм 13Ø |
| TTKW50 | 50 кВА | 416 В | 246 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 392 кг | 985x675x1310x475x470 мм 18Ø |
| TTKW63 | 63 кВА | 417 В | 247 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 446 кг | 985x675x1310x475x470 мм 18Ø |
| TTKW80 | 80 кВА | 418 В | 248 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 488 кг | 985x675x1310x475x470 мм 18Ø |
| TTKW100 | 100 кВА | 419 В | 249 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 559 кг | 985x675x1310x475x470 мм 18Ø |



