Сухой изолирующий трансформатор серии TTW, произведенный по европейским стандартам
Тип покрытия: лак с защитой от бликов, обеспечивающий:
-
-
-
- Защиту от агрессивных сред
- Повышение электрической изоляции
- Высокую компрессионную способность
- Снижение уровня шума
- Увеличение срока службы продукта
-
-
Класс безопасности: I
Аксессуары, входящие в комплект поставки: подъемные рым-болты
Производитель: Polylux
| Модель | Мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Частота | Степень защиты | Стандарты/ сертификаты | Вес | Размеры |
| TTW0. 63 | 0,63 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 7,6 кг | 189x175x215x165x100 мм 6Ø |
| TTW1 | 1 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 13,2 кг | 244x190x252x180x150 мм 6Ø |
| TTW2 | 2 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 24,8 кг | 314x230x315x205x200 мм 6Ø |
| TTW2.5 | 2,5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 28,8 кг | 384x260x383x245x250 мм 6Ø |
| TTW3. 15 | 3,15 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 32,8 кг | 384x260x383x245x250 мм 6Ø |
| TTW4 | 4 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 40,8 кг | 384x260x383x245x250 мм 6Ø |
| TTW5 | 5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 45,2 кг | 384x260x383x245x250 мм 6Ø |
| TTW6.3 | 6,3 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 61 кг | 454x340x500x300x300 мм 12Ø |
| TTW8 | 8 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 73 кг | 454x340x500x300x300 мм 12Ø |
| TTW10 | 10 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 89 кг | 525x415x645x375x350 мм 12Ø |
| TTW12.5 | 12,5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 106 кг | 525x415x645x375x350 мм 12Ø |
| TTW16 | 16 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 117 кг | 595x415x708x375x350 мм 12Ø |
| TTW20 | 20 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 137 кг | 595x415x708x375x350 мм 12Ø |
| TTW25 | 25 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 157 кг | 595x415x708x375x350 мм 12Ø |
| TTW31.5 | 31,5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 174 кг | 595x415x708x375x350 мм 12Ø |
| TTW40 | 40 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 237 кг | 789x545x965x500x415 мм 13Ø |
| TTW50 | 50 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 279 кг | 789x545x965x500x415 мм 13Ø |
| TTW63 | 63 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 323 кг | 789x545x965x500x415 мм 13Ø |
| TTW80 | 80 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 366 кг | 789x545x965x500x415 мм 13Ø |
| TTW100 | 100 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 414 кг | 789x545x965x500x415 мм 13Ø |
| TTW125 | 125 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 514 кг | 985x675x1310x475x470 мм 18Ø |
| TTW160 | 160 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 612 кг | 985x675x1310x475x470 мм 18Ø |
| TTW200 | 200 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 754 кг | 985x675x1310 мм 18Ø |
| TTW250 | 250 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 855 кг | 1195x760x1560x672x690 мм 18Ø |
| TTW315 | 315 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 1093 кг | 1195x760x1560x672x690 мм 18Ø |
| TTW400 | 400 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 1185 кг | 1195x760x1560x672x690 мм 18Ø |
| TTW500 | 500 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 1808 кг | 1554x986x1870x900x800 мм 18Ø |
| TTW630 | 630 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 2149 кг | 1554x986x1870x900x800 мм 18Ø |
| TTW800 | 800 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 2563 кг | 1554x986x1870x900x800 мм 18Ø |
| TTW1000 | 1000 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IP-23/IK-08 | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 3143 кг | 1554x986x1870x900x800 мм 18Ø |



