Сухой изолирующий трансформатор серии TTZ, произведенный по европейским стандартам
Тип покрытия: лак с защитой от бликов, обеспечивающий:
-
-
-
- Защиту от агрессивных сред
- Повышение электрической изоляции
- Высокую компрессионную способность
- Снижение уровня шума
- Увеличение срока службы продукта
-
-
Класс безопасности: I
Аксессуары, входящие в комплект поставки: кабельные вводы, сайлентблоки, подъемные рым-болты из нержавеющей стали
Производитель: Polylux
| Модель | Оценка | Входное напряжение | Выходное напряжение | Частота | Группа соединений | Степень защиты | Стандарты/ сертификаты | Вес | Размеры |
| TTZ0. 63 | 0,63 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 19,5 кг | 352x260x460x230x200 мм 11Ø |
| TTZ1 | 1 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 24 кг | 352x260x460x230x200 мм 11Ø |
| TTZ2 | 2 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 37 кг | 352x260x460x230x200 мм 11Ø |
| TTZ2. 5 | 2,5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 40 кг | 352x260x460x230x200 мм 11Ø |
| TTZ3. 15 | 3,15 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 57 кг | 544x360x670x320x250 мм 11Ø |
| TTZ4 | 4 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65 — IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 61 кг | 544x360x670x320x250 мм 11Ø |
| TTZ5 | 5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65 — IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 76 кг | 544x360x670x320x250 мм 11Ø |
| TTZ6.3 | 6,3 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65 — IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 87,5 кг | 544x360x670x320x250 мм 11Ø |
| TTZ8 | 8 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65 — IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 118 кг | 738x417x760x370x350 мм 11Ø |
| TTZ10 | 10 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65 — IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 134 кг | 738x417x760x370x350 мм 11Ø |
| TTZ12.5 | 12,5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65 — IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 145 кг | 738x417x760x370x350 мм 11Ø |
| TTZ16 | 16 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65 — IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 165 кг | 738x417x760x370x350 мм 11Ø |
| TTZ20 | 20 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65 — IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 185 кг | 738x417x760x370x350 мм 11Ø |
| TTZ25 | 25 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65 — IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 202 кг | 738x417x760x370x350 мм 11Ø |
| TTZ31.5 | 31,5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65 — IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 220 кг | 738x417x760x370x350 мм 11Ø |
| TTZ40 | 40 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65 — IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 251 кг | 925x585x1138x520x415 мм 13Ø |
| TTZ50 | 50 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65 — IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 295 кг | 925x585x1138x520x415 мм 13Ø |
| TTZ63 | 63 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65 — IK-10 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 340 кг | 925x585x1138x520x415 мм 13Ø |
| TTZ80 | 80 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN / UNE-EN 60076, CE | 383 кг | 925x585x1138x520x415 мм 13Ø |
| TTZ100 | 100 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN / UNE-EN 60076, CE | 433 кг | 925x585x1138x520x415 мм 13Ø |
| TTZ125 | 125 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN / UNE-EN 60076, CE | 551 кг | 1017x740x1466x660x472 мм 17Ø |
| TTZ160 | 160 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN / UNE-EN 60076, CE | 628 кг | 1017x740x1466x660x472 мм 17Ø |
| TTZ200 | 200 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN / UNE-EN 60076, CE | 797 кг | 1017x740x1466x660x472 мм 17Ø |
| TTZ250 | 250 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN / UNE-EN 60076, CE | 1186 кг | 1442x870x1757x810x690 мм 17Ø |
| TTZ315 | 315 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN / UNE-EN 60076, CE | 1278 кг | 1442x870x1757x810x690 мм 17Ø |
| TTZ400 | 400 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN / UNE-EN 60076, CE | 1933 кг | 1442x870x1757x810x690 мм 17Ø |
| TTZ500 | 500 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN / UNE-EN 60076, CE | 2275 кг | 1690x1170x1800x810x1013 мм 17Ø |
| TTZ630 | 630 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN / UNE-EN 60076, CE | 2688 кг | 1690x1170x1800x810x1013 мм 17Ø |
| TTZ800 | 800 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | Yyn0 | IP-54/65-IK-10 | IEC/EN / UNE-EN 60076, CE | 3268 кг | 1690x1170x1800x810x1013 мм 17Ø |



